Oficjalne dane publikowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
UWAGA! Składki ZUS na 2020 rok, które publikujemy poniżej, obowiązują jedynie tych przedsiębiorców, którzy w 2019 roku osiągnęli przychód wyższy od 120 tys. zł. Jeśli Twoje przychody w roku poprzednim nie przekroczyły 120 tys. zł, masz możliwość opłacania niższych składek ZUS, uzależnionych od wysokości Twoich dochodów.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2020 (jeśli Twój przychód w roku 2019 był wyższy niż 120 tys. zł) 4 | ||||||
. | Zdrowotne | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe (dobrowolne) | Wypadkowe | Fundusz Pracy |
Podstawa wymiaru składek (I-XII '2020) | 4026,01 | 3136,20 | ||||
Składka ZUS za miesiące styczeń – grudzień 2020 | 362,34 (do odliczenia 312,02) | 612,19 | 250,90 | 76,84 | 52,37 1 | 76,84 |
Razem społeczne z chorobowym = 992,30 Razem społeczne bez chorobowego = 915,46 | ||||||
Łącznie miesięczne składki ZUS styczeń – grudzień 2020 | Razem składki ZUS (z chorobowym) | 1431,48 | ||||
Razem składki ZUS (bez chorobowego) | 1354,64 |
Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców 3 (preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą – obowiązujące w okresie od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) 2 | ||||||
. | Zdrowotne | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe (dobrowolne) | Wypadkowe | Fundusz Pracy |
Podstawa wymiaru składek (I-XII '2020) | 4026,01 | 780,00 | ||||
Składka ZUS za miesiące styczeń – grudzień 2020 | 362,34 (do odliczenia 312,02) | 152,26 | 62,40 | 19,11 | 13,03 1 | – |
Razem społeczne z chorobowym = 246,80 Razem społeczne bez chorobowego = 227,69 | ||||||
Łącznie miesięczne składki ZUS styczeń – grudzień 2020 | Razem składki ZUS (z chorobowym) | 609,14 | ||||
Razem składki ZUS (bez chorobowego) | 590,03 |
Stawki ZUS – Procent podstawy wymiaru | ||||||
. | Zdrowotne | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe | Wypadkowe | Fundusz Pracy |
od IV 2018 | 9,00% | 19,52% | 8,00% | 2,45% | 0,67-3,33%1 | 2,45% |
IV 2015 – III 2018 | 9,00% | 19,52% | 8,00% | 2,45% | 0,67-3,60%1 | 2,45% |
IV 2012 – III 2015 | 9,00% | 19,52% | 8,00% | 2,45% | 0,67-3,86%1 | 2,45% |
II 2012 – III 2012 | 9,00% | 19,52% | 8,00% | 2,45% | 0,67-3,33%1 | 2,45% |
IV 2009 – I 2012 | 9,00% | 19,52% | 6,00% | 2,45% | 0,67-3,33%1 | 2,45% |
I 2008 – III 2009 | 9,00% | 19,52% | 6,00% | 2,45% | 0,67-3,60%1 | 2,45% |
VII – XII 2007 | 9,00% | 19,52% | 10,00% | 2,45% | 0,67-3,60%1 | 2,45% |
IV – VI 2007 | 9,00% | 19,52% | 13,00% | 2,45% | 0,67-3,60%1 | 2,45% |
I – III 2007 | 9,00% | 19,52% | 13,00% | 2,45% | 0,90-3,60%1 | 2,45% |
do XII 2006 | 8,75% | 19,52% | 13,00% | 2,45% | 0,90-3,60%1 | 2,45% |
1) Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, czyli:
01.01.2003 – 31.03.2006 – 1,93%
01.04.2006 – 31.03.2009 – 1,80%
01.04.2009 – 31.03.2012 – 1,67%
01.04.2012 – 31.03.2015 – 1,93%
01.04.2015 – 31.03.2018 – 1,80%
od 01.04.2018 – 1,67% podstawy wymiaru
2) W okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz składki na Fundusz Pracy. W tym okresie obowiązkowa jest jedynie składka zdrowotna (więcej informacji na ten temat znajduje się na tej stronie).
W okresie kolejnych 24 miesięcy przedsiębiorcę obowiązują wszystkie składki ZUS (z wyjątkiem składki na Fundusz Pracy), lecz w wartościach preferencyjnych (tabela dolna). Dopiero po upływie 30 miesięcy, przedsiębiorca zobowiązany jest do odprowadzania wszystkich składek ZUS w pełnej wysokości (tabela górna).
3) W rozumieniu Ustawy Nowymi Przedsiębiorcami są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które:
– nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
Jeśli nie spełniasz któregoś z powyższych warunków, a chciałbyś uniknąć składek ZUS, kliknij tutaj.
Przedsiębiorca spełniający powyższe warunki ma możliwość opłacania składek ZUS w obniżonej wysokości według stawek preferencyjnych (tabela dolna). Składki preferencyjne przysługują również po wykorzystaniu 6-miesięcznego zwolnienia z ZUS (o którym mowa w punkcie powyżej), a więc w praktyce przysługują w okresie od 7 do 30 miesiąca działalności gospodarczej.
4) Składki ZUS w ryczałtowej wysokości (przedstawione w tabelach) dotyczą jedynie tych przedsiębiorców, którzy w całym poprzednim roku osiągnęli przychody wyższe niż 120 tys. zł. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2020 r., osoby prowadzące działalność gospodarczą na mniejszą skalę, mają możliwość uniknięcia ryczałtowych składek ZUS. Osoby takie mogą opłacać niższe składki, których wysokość uzależniona jest od wartości dochodów osiągniętych w roku poprzednim. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na tej stronie.
Źródło: https://zus.pox.pl/skladki-zus-2020.htm
Obrazek: https://sklodowscy.pl/aktualnosci/warto-wiedziec/zwolnienie-z-oplacania-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-prawo-przedsiebiorcow